100	1494	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1466	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	1439	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	1411	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	1382	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	1352	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	1322	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	1290	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	1257	13.3	1500	25.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1222	13.1	1491	25.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	1184	12.9	1483	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	1144	12.7	1474	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	1099	12.4	1466	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	1046	12.1	1457	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	982	11.6	1448	25.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	878	10.7	1439	25.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	1431	25.2	1497	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
525	0	0	1422	25.1	1492	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
550	0	0	1413	25.1	1487	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
575	0	0	1404	25	1482	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	1395	25	1476	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
625	0	0	1385	24.9	1471	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0
650	0	0	1376	24.9	1466	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0
675	0	0	1367	24.8	1460	32.6	1498	38.7	0	0	0	0	0	0
700	0	0	1358	24.8	1455	32.6	1495	38.6	0	0	0	0	0	0
725	0	0	1348	24.7	1450	32.6	1491	38.6	0	0	0	0	0	0
750	0	0	1338	24.7	1444	32.5	1487	38.6	0	0	0	0	0	0
775	0	0	1329	24.6	1439	32.5	1483	38.6	0	0	0	0	0	0
800	0	0	1319	24.5	1433	32.5	1479	38.6	0	0	0	0	0	0
825	0	0	1309	24.5	1428	32.4	1475	38.6	0	0	0	0	0	0
850	0	0	1200	24.4	1422	32.4	1471	38.5	1498	43.6	0	0	0	0
875	0	0	1289	24.3	1417	32.4	1467	38.5	1494	43.6	0	0	0	0
900	0	0	1278	24.2	1411	32.3	1464	38.5	1491	43.6	0	0	0	0
925	0	0	1268	24.2	1406	32.3	1460	38.5	1488	43.6	0	0	0	0
950	0	0	1257	24.1	1400	32.3	1456	38.5	1485	43.5	0	0	0	0
975	0	0	1246	24	1395	32.2	1452	38.4	1482	43.5	0	0	0	0
1000	0	0	1235	23.9	1389	32.2	1448	38.4	1479	43.5	1498	47.8	0	0
1025	0	0	1224	23.8	1383	32.2	1444	38.4	1476	43.5	1496	47.8	0	0
1050	0	0	1212	23.7	1377	32.1	1440	38.4	1473	43.5	1493	47.8	0	0
1075	0	0	1200	23.6	1372	32.1	1436	38.3	1470	43.5	1491	47.8	0	0
1100	0	0	1188	23.5	1366	32	1432	38.3	1467	43.4	1488	47.8	0	0
1125	0	0	1176	23.3	1360	32	1428	38.3	1463	43.4	1485	47.8	0	0
1150	0	0	1163	23.2	1354	32	1424	38.3	1460	43.4	1483	47.8	1498	51.6
1175	0	0	1150	23.1	1348	31.9	1420	38.2	1457	43.4	1480	47.8	1496	51.6
1200	0	0	1136	22.9	1342	31.9	1416	38.2	1454	43.4	1477	47.7	1494	51.6
1225	0	0	1122	22.8	1336	31.8	1412	38.2	1451	43.3	1475	47.7	1491	51.6
1250	0	0	1108	22.6	1330	31.8	1408	38.2	1448	43.3	1472	47.7	1489	51.6
1275	0	0	1092	22.4	1324	31.7	1403	38.1	1444	43.3	1470	47.7	1487	51.5
1300	0	0	1077	22.2	1318	31.7	1399	38.1	1441	43.3	1467	47.7	1484	51.5
1325	0	0	1060	22	1312	31.6	1395	38.1	1438	43.3	1464	47.7	1482	51.5
1350	0	0	1042	21.8	1306	31.6	1391	38	1435	43.2	1462	47.6	1480	51.5
1375	0	0	1023	21.6	1300	31.5	1387	38	1432	43.2	1459	47.6	1478	51.5
1400	0	0	1003	21.3	1293	31.4	1383	38	1428	43.2	1456	47.6	1475	51.5
1425	0	0	980	21	1287	31.4	1378	37.9	1425	43.2	1454	47.6	1473	51.5
1450	0	0	955	20.6	1281	31.3	1374	37.9	1422	43.1	1451	47.6	1471	51.4
1475	0	0	925	20.2	1274	31.2	1370	37.9	1419	43.1	1448	47.6	1468	51.4
1500	0	0	888	19.6	1267	31.2	1366	37.8	1415	43.1	1446	47.5	1466	51.4
1525	0	0	824	18.5	1261	31.1	1361	37.8	1412	43.1	1443	47.5	1464	51.4
1550	0	0	0	0	1254	31	1357	37.8	1409	43	1440	47.5	1461	51.4
1575	0	0	0	0	1247	31	1353	37.7	1406	43	1437	47.5	1459	51.4
1600	0	0	0	0	1240	30.9	1348	37.7	1402	43	1435	47.5	1457	51.4
1625	0	0	0	0	1234	30.8	1344	37.6	1399	43	1432	47.4	1454	51.3
1650	0	0	0	0	1226	30.7	1340	37.6	1396	42.9	1429	47.4	1452	51.3
1675	0	0	0	0	1219	30.7	1335	37.5	1392	42.9	1427	47.4	1450	51.3
1700	0	0	0	0	1212	30.6	1331	37.5	1389	42.9	1424	47.4	1447	51.3
1725	0	0	0	0	1205	30.5	1326	37.5	1386	42.9	1421	47.3	1445	51.3
1750	0	0	0	0	1197	30.4	1322	37.4	1382	42.8	1418	47.3	1443	51.2
1775	0	0	0	0	1190	30.3	1317	37.4	1379	42.8	1416	47.3	1440	51.2
1800	0	0	0	0	1182	30.2	1313	37.3	1375	42.8	1413	47.3	1438	51.2
1825	0	0	0	0	1174	30.1	1308	37.3	1372	42.7	1410	47.2	1436	51.2
1850	0	0	0	0	1167	30	1304	37.2	1369	42.7	1407	47.2	1433	51.2
1875	0	0	0	0	1159	29.9	1299	37.2	1365	42.7	1404	47.2	1431	51.2
1900	0	0	0	0	1150	29.8	1294	37.1	1362	42.6	1402	47.2	1428	51.1
1925	0	0	0	0	1142	29.7	1290	37.1	1358	42.6	1399	47.1	1426	51.1
1950	0	0	0	0	1133	29.6	1285	37	1355	42.6	1396	47.1	1424	51.1
1975	0	0	0	0	1125	29.4	1280	37	1351	42.5	1393	47.1	1421	51.1
2000	0	0	0	0	1116	29.3	1275	36.9	1348	42.5	1390	47.1	1419	51
2025	0	0	0	0	1107	29.2	1271	36.8	1344	42.4	1388	47	1417	51
2050	0	0	0	0	1097	29	1266	36.8	1341	42.4	1385	47	1414	51
2075	0	0	0	0	1088	28.9	1261	36.7	1337	42.4	1382	47	1412	51
2100	0	0	0	0	1078	28.7	1256	36.7	1334	42.3	1379	47	1409	51
2125	0	0	0	0	1068	28.6	1251	36.6	1330	42.3	1376	46.9	1407	50.9
2150	0	0	0	0	1057	28.4	1246	36.5	1326	42.3	1373	46.9	1404	50.9
2175	0	0	0	0	1046	28.2	1241	36.5	1323	42.2	1370	46.9	1402	50.9
2200	0	0	0	0	1035	28	1236	36.4	1319	42.2	1367	46.8	1399	50.9
2225	0	0	0	0	1023	27.8	1230	36.3	1316	42.1	1365	46.8	1397	50.8
2250	0	0	0	0	1011	27.6	1225	36.3	1312	42.1	1362	46.8	1395	50.8
2275	0	0	0	0	997	27.4	1220	36.2	1308	42	1359	46.7	1392	50.8
2300	0	0	0	0	984	27.2	1215	36.1	1305	42	1356	46.7	1390	50.8
2325	0	0	0	0	969	26.9	1209	36.1	1301	42	1353	46.7	1387	50.7
2350	0	0	0	0	953	26.6	1204	36	1297	41.9	1350	46.6	1385	50.7
2375	0	0	0	0	935	26.3	1198	35.9	1293	41.9	1347	46.6	1382	50.7
2400	0	0	0	0	915	25.9	1193	35.8	1290	41.8	1344	46.6	1380	50.7
2425	0	0	0	0	893	25.4	1187	35.7	1286	41.8	1341	46.5	1377	50.6
2450	0	0	0	0	864	24.8	1182	35.7	1282	41.7	1338	46.5	1375	50.6
2475	0	0	0	0	819	23.9	1176	35.6	1278	41.7	1335	46.5	1372	50.6
2500	0	0	0	0	0	0	1170	35.5	1274	41.6	1332	46.4	1370	50.5
2525	0	0	0	0	0	0	1164	35.4	1270	41.6	1329	46.4	1367	50.5
2550	0	0	0	0	0	0	1158	35.3	1266	41.5	1326	46.4	1365	50.5
2575	0	0	0	0	0	0	1152	35.2	1262	41.5	1323	46.3	1362	50.5
2600	0	0	0	0	0	0	1146	35.1	1258	41.4	1320	46.3	1359	50.4
2625	0	0	0	0	0	0	1140	35	1254	41.3	1317	46.2	1357	50.4
2650	0	0	0	0	0	0	1133	34.9	1250	41.3	1313	46.2	1354	50.4
2675	0	0	0	0	0	0	1127	34.8	1246	41.2	1310	46.2	1352	50.3
2700	0	0	0	0	0	0	1120	34.7	1242	41.2	1307	46.1	1349	50.3
2725	0	0	0	0	0	0	1114	34.6	1238	41.1	1304	46.1	1346	50.3
2750	0	0	0	0	0	0	1107	34.4	1234	41	1301	46	1344	50.2
2775	0	0	0	0	0	0	1100	34.3	1230	41	1298	46	1341	50.2
2800	0	0	0	0	0	0	1093	34.2	1226	40.9	1294	45.9	1339	50.2
2825	0	0	0	0	0	0	1086	34.1	1221	40.9	1291	45.9	1336	50.1
2850	0	0	0	0	0	0	1079	33.9	1217	40.8	1288	45.9	1333	50.1
2875	0	0	0	0	0	0	1071	33.8	1213	40.7	1285	45.8	1331	50.1
2900	0	0	0	0	0	0	1063	33.7	1208	40.7	1282	45.8	1328	50
2925	0	0	0	0	0	0	1056	33.5	1204	40.6	1278	45.7	1325	50
2950	0	0	0	0	0	0	1048	33.4	1200	40.5	1275	45.7	1323	50
2975	0	0	0	0	0	0	1039	33.2	1195	40.4	1272	45.6	1320	49.9
3000	0	0	0	0	0	0	1031	33	1191	40.4	1268	45.6	1317	49.9
3025	0	0	0	0	0	0	1022	32.9	1186	40.3	1265	45.5	1315	49.9
3050	0	0	0	0	0	0	1013	32.7	1182	40.2	1262	45.5	1312	49.8
3075	0	0	0	0	0	0	1003	32.5	1177	40.1	1258	45.4	1309	49.8
3100	0	0	0	0	0	0	994	32.3	1172	40.1	1255	45.4	1306	49.7
3125	0	0	0	0	0	0	983	32.1	1168	40	1252	45.3	1304	49.7
3150	0	0	0	0	0	0	972	31.8	1163	39.9	1248	45.3	1301	49.7
3175	0	0	0	0	0	0	961	31.6	1158	39.8	1245	45.2	1298	49.6
3200	0	0	0	0	0	0	949	31.3	1153	39.7	1241	45.2	1295	49.6
3225	0	0	0	0	0	0	936	31.1	1148	39.6	1238	45.1	1292	49.5
3250	0	0	0	0	0	0	922	30.7	1143	39.5	1234	45	1290	49.5
3275	0	0	0	0	0	0	907	30.4	1138	39.4	1231	45	1287	49.4
3300	0	0	0	0	0	0	890	30	1133	39.4	1227	44.9	1284	49.4
3325	0	0	0	0	0	0	870	29.5	1128	39.3	1223	44.9	1281	49.4
3350	0	0	0	0	0	0	844	28.9	1122	39.2	1220	44.8	1278	49.3
3375	0	0	0	0	0	0	804	27.9	1117	39.1	1216	44.7	1275	49.3
3400	0	0	0	0	0	0	0	0	1112	39	1213	44.7	1272	49.2
3425	0	0	0	0	0	0	0	0	1106	38.8	1209	44.6	1270	49.2
3450	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	38.7	1205	44.6	1267	49.1
3475	0	0	0	0	0	0	0	0	1095	38.6	1201	44.5	1264	49.1
3500	0	0	0	0	0	0	0	0	1089	38.5	1198	44.4	1261	49
3525	0	0	0	0	0	0	0	0	1084	38.4	1194	44.4	1258	49
3550	0	0	0	0	0	0	0	0	1078	38.3	1190	44.3	1255	48.9
3575	0	0	0	0	0	0	0	0	1072	38.2	1186	44.2	1252	48.9
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	1065	38	1182	44.1	1249	48.8
3625	0	0	0	0	0	0	0	0	1059	37.9	1178	44.1	1246	48.8
3650	0	0	0	0	0	0	0	0	1053	37.8	1174	44	1243	48.7
3675	0	0	0	0	0	0	0	0	1046	37.6	1170	43.9	1240	48.7
3700	0	0	0	0	0	0	0	0	1039	37.5	1166	43.8	1237	48.6
3725	0	0	0	0	0	0	0	0	1033	37.3	1162	43.8	1234	48.6
3750	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	37.2	1158	43.7	1230	48.5
3775	0	0	0	0	0	0	0	0	1018	37	1154	43.6	1227	48.5
3800	0	0	0	0	0	0	0	0	1011	36.8	1150	43.5	1224	48.4
3825	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	36.7	1146	43.4	1221	48.3
3850	0	0	0	0	0	0	0	0	995	36.5	1141	43.4	1218	48.3
3875	0	0	0	0	0	0	0	0	987	36.3	1137	43.3	1215	48.2
3900	0	0	0	0	0	0	0	0	979	36.1	1133	43.2	1211	48.2
3925	0	0	0	0	0	0	0	0	970	35.9	1128	43.1	1208	48.1
3950	0	0	0	0	0	0	0	0	961	35.7	1124	43	1205	48.1
3975	0	0	0	0	0	0	0	0	951	35.4	1119	42.9	1202	48
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	941	35.2	1115	42.8	1198	47.9
4025	0	0	0	0	0	0	0	0	931	34.9	1110	42.7	1195	47.9
4050	0	0	0	0	0	0	0	0	919	34.6	1105	42.6	1192	47.8
4075	0	0	0	0	0	0	0	0	907	34.3	1101	42.5	1188	47.7
4100	0	0	0	0	0	0	0	0	893	34	1096	42.4	1185	47.7
4125	0	0	0	0	0	0	0	0	878	33.6	1091	42.3	1181	47.6
4150	0	0	0	0	0	0	0	0	861	33.1	1086	42.2	1178	47.5
4175	0	0	0	0	0	0	0	0	840	32.5	1081	42.1	1174	47.5
4200	0	0	0	0	0	0	0	0	811	31.7	1076	42	1171	47.4
4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071	41.9	1167	47.3
4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1066	41.7	1164	47.2
4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1060	41.6	1160	47.2
4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055	41.5	1157	47.1
4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1049	41.4	1153	47.0
4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1044	41.2	1149	46.9
4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1038	41.1	1146	46.9
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032	41	1142	46.8
4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	40.8	1138	46.7
4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	40.7	1134	46.6
4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014	40.5	1130	46.5
4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007	40.3	1127	46.4
4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	40.2	1123	46.4
4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	40	1119	46.3
4575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	39.8	1115	46.2
4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	39.7	1111	46.1
4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	39.5	1107	46.0
4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	39.3	1102	45.9
4675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	39.1	1098	45.8
4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	38.8	1094	45.7
4725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940	38.6	1090	45.6
4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931	38.4	1085	45.5
4775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	38.1	1081	45.4
4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	37.8	1077	45.3
4825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901	37.5	1072	45.2
4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	37.2	1067	45.1
4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	36.8	1063	45.0
4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862	36.4	1058	44.8
4925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	35.9	1053	44.7
4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	35.2	1048	44.6
4975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043	44.5
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1038	44.3
5025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1033	44.2
5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	44.1
5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1023	43.9
5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1017	43.8
5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	43.6
5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006	43.5
5175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	43.3
5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	43.2
5225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	43.0
5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	42.8
5275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	42.7
5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969	42.5
5325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	42.3
5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	42.1
5375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	41.9
5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941	41.7
5425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933	41.4
5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	41.2
5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	40.9
5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	40.6
5525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	40.4
5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	40.0
5575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	39.7
5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	39.3
5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	38.8
5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	38.3
5675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	37.6
