Bermuda swaptioni hinnastamine Libor turumudeli näitel
dc.contributor.advisor | Kangro, Raul, juhendaja | |
dc.contributor.author | Tooming, Marek | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T10:48:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T10:48:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-19212 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/71551 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5392616*est | et |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | finantsmatemaatika | et |
dc.subject.other | matemaatiline statistika | et |
dc.subject.other | turu-uuringud | et |
dc.subject.other | intressid | et |
dc.subject.other | diskonto | et |
dc.title | Bermuda swaptioni hinnastamine Libor turumudeli näitel | et |
dc.type | Thesis | et |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MSI magistritööd – Master's theses [107]
Matemaatilise Statistika Instituut