Epidemiology of primary central nervous system tumours in Estonia from 1986 to 1996 : clinical characteristics, incidence, survival and prognostic factors
dc.contributor.author | Liigant, Aive | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T07:34:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T07:34:14Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.uri | http://www.ester.ee/record=b1886620*est | et |
dc.identifier.other | Diss.A-4133 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/56916 | |
dc.language.iso | eng | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes medicinae Universitatis Tartuensis, 1024-395X;93 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | dissertatsioonid | et |
dc.subject | 1990-ndad | et |
dc.subject | 1980-ndad | et |
dc.subject | 20. saj. lõpp | et |
dc.subject | Eesti | et |
dc.subject | epidemioloogia | et |
dc.subject | haiguse kulg | et |
dc.subject | neuroepidemioloogia | et |
dc.subject | kesknärvisüsteem | et |
dc.subject | kasvajad | et |
dc.subject | peaajukasvajad | et |
dc.subject | haigestumus | et |
dc.subject | elulemus | et |
dc.title | Epidemiology of primary central nervous system tumours in Estonia from 1986 to 1996 : clinical characteristics, incidence, survival and prognostic factors | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- liigant_epidemiology_2003_ocr.pdf
- Suurus:
- 6.27 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Tekstituvastusega
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: