Ueber den Einfluss einiger organischer Eisenverbindungen auf die Bildung und Ausscheidung des Gallenfarbstoffes; bestimmt durch quantitativeSpectrophotometrie : ein Beitrag zur Lehre über die Reorption und Wirkungen des Eisens auf den Organismus
| dc.contributor.author | Medalje, Joel | |
| dc.date.accessioned | 2008-04-22T12:11:27Z | |
| dc.date.available | 2008-04-22T12:11:27Z | |
| dc.date.issued | 1894 | |
| dc.description.uri | http://tartu.ester.ee/record=b2288109~S1*est | |
| dc.identifier.other | Diss.112204b | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/6055 | |
| dc.publisher | Jurjew : C. Mattiesen | |
| dc.subject | dissertatsioonid | |
| dc.subject | Estonica kogu | |
| dc.title | Ueber den Einfluss einiger organischer Eisenverbindungen auf die Bildung und Ausscheidung des Gallenfarbstoffes; bestimmt durch quantitativeSpectrophotometrie : ein Beitrag zur Lehre über die Reorption und Wirkungen des Eisens auf den Organismus | et |
| dc.type | Thesis | et |
Failid
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 375 B
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: