Televisiooni mõjust nooremale ja keskmisele koolieale (Kohtla-Järve rajaooni andmete alausel)
| dc.contributor.advisor | Palamets, Hillar, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Pokkinen, Ella | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Ajaloo ja arheoloogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T08:38:34Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T08:38:34Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5689197*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-27030 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107326 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Riiklik Ülikool | |
| dc.subject | televisioon | |
| dc.subject | lapsed | |
| dc.subject | noored | |
| dc.subject | mõjud | |
| dc.subject | Kohtla-Järve | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Televisiooni mõjust nooremale ja keskmisele koolieale (Kohtla-Järve rajaooni andmete alausel) | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- pokkinen_televisiooni_1969.pdf
- Suurus:
- 202.08 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format