Puittaimede ööpäevase veevahetuse seosed ökoloogiliste, füsioloogiliste ja morfoloogiliste näitajatega - lõigatud võrsete eksperiment
| dc.contributor.advisor | Kupper, Priit, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Rohula-Okunev, Gristin | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T07:24:29Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T07:24:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5743188*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-27536 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108744 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | magistritööd | |
| dc.subject | puittaimed | |
| dc.subject | veevahetus | |
| dc.subject | taimefüsioloogia | |
| dc.subject | taimeökoloogia | |
| dc.subject | taimemorfoloogia | |
| dc.title | Puittaimede ööpäevase veevahetuse seosed ökoloogiliste, füsioloogiliste ja morfoloogiliste näitajatega - lõigatud võrsete eksperiment | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1