Statistilisest metsainventeerimisest Eestis
dc.contributor.advisor | Traat, Imbi, juhendaja | |
dc.contributor.author | Leiten, Elsa | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T10:39:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T10:39:07Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5331908*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-16934 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/71525 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | metsad | et |
dc.subject.other | inventuur | et |
dc.subject.other | dispersioonanalüüs (stat.) | et |
dc.subject.other | statistika | et |
dc.title | Statistilisest metsainventeerimisest Eestis | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- leiten_statistilisest_2001_ocr.pdf
- Suurus:
- 33.71 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Tekstituvastusega
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.67 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: