Ämblike faunistilisest uurimisest Eestis. Matsalu niitude ämblikkonna struktuur ja sesoonne dünaamika
| dc.contributor.advisor | Martin, Mati, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Meriste, Mart | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T10:00:38Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T10:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5740251*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-27512 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108702 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | |
| dc.subject | ämblikulised | |
| dc.subject | niidud | |
| dc.subject | liigiline koosseis | |
| dc.subject | arvukus | |
| dc.subject | populatsioonistruktuur (bioloogia) | |
| dc.subject | populatsioonidünaamika | |
| dc.subject | faunistika | |
| dc.subject | Eesti (riik) | |
| dc.subject | Matsalu | |
| dc.title | Ämblike faunistilisest uurimisest Eestis. Matsalu niitude ämblikkonna struktuur ja sesoonne dünaamika | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1