Lisauuringute teostamine 2020. aastal positiivse HPV kodutesti tulemusega naiste hulgas ja seda mõjutanud tegurid
dc.contributor.advisor | Veerus, Piret, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Lang, Katrin, juhendaja | |
dc.contributor.author | Jakoby, Helen | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T07:37:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T07:37:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100015 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | rahvatervishoid | |
dc.subject | inimese papilloomiviirus | |
dc.subject | emakakaelavähk | |
dc.subject | sõeluuringud | |
dc.subject | HPV kodutest | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Lisauuringute teostamine 2020. aastal positiivse HPV kodutesti tulemusega naiste hulgas ja seda mõjutanud tegurid | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1