Covid-19 mõju günekoloogiliste kasvajate haigestumusele ja staadiumite jaotusele Eestis
dc.contributor.advisor | Lang, Katrin, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Ojamaa, Kristiina, juhendaja | |
dc.contributor.author | Volõnkina, Olga | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:19:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T17:19:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100135 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | rahvatervishoid | |
dc.subject | kasvajad | |
dc.subject | emakakaelavähk | |
dc.subject | emakavähk | |
dc.subject | munasarjavähk | |
dc.subject | koroonahaigus | |
dc.subject | haigestumus | |
dc.subject | koroonakriis | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Covid-19 mõju günekoloogiliste kasvajate haigestumusele ja staadiumite jaotusele Eestis | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Olga_Volonkina_MSc_2024.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format