Sissetuleku seos tervishoiuteenuste kättesaadavusega Eesti näitel
dc.contributor.advisor | Saluse, Janek, juhendaja | |
dc.contributor.author | Suits, Mari-Liis | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Rahvamajanduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2014-09-03T09:00:01Z | |
dc.date.available | 2014-09-03T09:00:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/43130 | |
dc.language.iso | et | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | tervishoiukorraldus | et |
dc.subject.other | tulud | et |
dc.subject.other | tervishoiuteenused | et |
dc.subject.other | tervishoiuteenuste kättesaadavus | et |
dc.subject.other | Eesti | et |
dc.subject.other | statistiline analüüs | et |
dc.title | Sissetuleku seos tervishoiuteenuste kättesaadavusega Eesti näitel | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: