User behavior and AI usage analysis in a fitness application using telemetry data
| dc.contributor.advisor | Sääsk, Andre, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Puhachov, Ivan | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Narva Kolledž | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T18:27:15Z | |
| dc.date.available | 2026-10-05T18:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b6101805 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/124926 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikooli Narva kolledž | |
| dc.subject | infotehnoloogia | |
| dc.subject | tehisintellekt | |
| dc.subject | mobiilirakendused | |
| dc.subject | telemeetria | |
| dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
| dc.title | User behavior and AI usage analysis in a fitness application using telemetry data | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1