Korduvkülastuse kavatsuse kujunemise tegurid Tartu aasiapäraste toitlustuskohtade näitel
dc.contributor.advisor | Mehine, Tanel, juhendaja | |
dc.contributor.author | Kõivik, Kadri | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T11:26:36Z | |
dc.date.available | 2015-08-13T11:26:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/47891 | |
dc.language.iso | et | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject.other | toitlustusettevõtted | et |
dc.subject.other | Tartu | et |
dc.subject.other | kliendilojaalsus | et |
dc.subject.other | küsitlusuuringud | et |
dc.subject.other | dispersioonanalüüs (stat.) | et |
dc.title | Korduvkülastuse kavatsuse kujunemise tegurid Tartu aasiapäraste toitlustuskohtade näitel | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: