Terviseseisundiga seotud igapäevategevuste piirangud Eesti täiskasvanud rahvastikus aastatel 2004–2022
dc.contributor.advisor | Põld, Mariliis, juhendaja | |
dc.contributor.author | Madi, Grete | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T06:57:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T06:57:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99997 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | tegevusvõime | |
dc.subject | rahvatervishoid | |
dc.subject | tervisekäitumine | |
dc.subject | igapäevaelu toimingud | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Terviseseisundiga seotud igapäevategevuste piirangud Eesti täiskasvanud rahvastikus aastatel 2004–2022 | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1