Läänemere ja Põhjamere põhjalähedase makroelustiku mitmekesisuse hindamine kasutades videopildi analüüsi
| dc.contributor.author | Tuuli‐Triin Linnas | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Zooloogia osakond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T11:00:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T11:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/112240 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Läänemere ja Põhjamere põhjalähedase makroelustiku mitmekesisuse hindamine kasutades videopildi analüüsi | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1