Kahjude jaotuse ja kindlustuspreemiate hindamine Eestis 2006/2007 toimunud liikluskahjude põhjal
dc.contributor.advisor | Käärik, Meelis, juhendaja | |
dc.contributor.author | Umbleja, Merili | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T14:45:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T14:45:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4424911*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-9364 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/71664 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | kindlustusmatemaatika | et |
dc.subject.other | liikluskindlustus | et |
dc.subject.other | kahjukindlustus | et |
dc.subject.other | kindlustusmaksed | et |
dc.subject.other | Eesti | et |
dc.subject.other | 2000-ndad | et |
dc.title | Kahjude jaotuse ja kindlustuspreemiate hindamine Eestis 2006/2007 toimunud liikluskahjude põhjal | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.67 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: