Eesti Teadusagentuuri toetusmeetmete mõju Eesti taotlejale osalusele raamprogrammis „HORISONT 2020“ ja „EUROOPA HORISONT“.
| dc.contributor.author | Raudvere, Kadri | |
| dc.contributor.other | Eesti Teadusagentuur | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T06:28:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T06:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.58009/aere-perennius197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/120545 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.title | Eesti Teadusagentuuri toetusmeetmete mõju Eesti taotlejale osalusele raamprogrammis „HORISONT 2020“ ja „EUROOPA HORISONT“. |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Valisteaduskoostood_toetavate.pdf
- Suurus:
- 1.95 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format