Eesti tuuleenergia atlase andmestiku moodustamine ja selle territoriaalse muutlikkuse analüüs
| dc.contributor.advisor | Jaagus, Jaak, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Kull, Ain | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T08:26:14Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T08:26:14Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4031738*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-6148 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108754 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | |
| dc.subject | tuuleenergia | |
| dc.subject | tuulekiirus | |
| dc.subject | andmetöötlus | |
| dc.subject | Eesti (riik) | |
| dc.title | Eesti tuuleenergia atlase andmestiku moodustamine ja selle territoriaalse muutlikkuse analüüs | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1