Eesti elanikkonna kirjaoskus ja haridustase 1897. aasta rahvaloenduse andmeil
| dc.contributor.advisor | Liim, Allan, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Niitsoo, Lilian | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Ajaloo ja arheoloogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T12:44:30Z | |
| dc.date.available | 2024-12-30T12:44:30Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5677891*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-26593 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/106409 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Riiklik Ülikool | |
| dc.subject | ajalooline demograafia | |
| dc.subject | rahvaloendused | |
| dc.subject | elanikkond | |
| dc.subject | kirjaoskus | |
| dc.subject | haridustase | |
| dc.subject | 19. sajandi 2. pool | |
| dc.subject | Eesti (riik) | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Eesti elanikkonna kirjaoskus ja haridustase 1897. aasta rahvaloenduse andmeil | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1