Solvendiefektid fullereeni C60 UV-VIS spektrites
| dc.contributor.advisor | Leito, Ivo, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Herodes, Koit, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Pille, Urmas | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T09:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T09:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b3569891*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss. B-1586 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/124177 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | magistritööd | |
| dc.subject | fullereenid | |
| dc.subject | solvatokromism | |
| dc.subject | solvatatsioon | |
| dc.subject | lahustiefektid | |
| dc.subject | eelissolvatsioon | |
| dc.subject | binaarsed süsteemid | |
| dc.title | Solvendiefektid fullereeni C60 UV-VIS spektrites | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- pille_solvendiefektid_2001.pdf
- Suurus:
- 82.95 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format