Preisi Sinise analoogide ning süsinikmaterjalide süntees ja karakteriseerimine naatriumioonakude elektroodidena
| dc.contributor.advisor | Laheäär, Ann, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Härmas, Meelis, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Sixten, Patrick Noorem | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T05:24:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T05:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Töös uuriti Preisi Sinise analoogidest ning mittegrafitiseeritavatest süsinikest koostatud elektroodide sobivust naatriumioonakudes. Preisi Sinise analoogid sünteesiti koossadestusmeetodiga ning süsinikmaterjal sünteesiti toruahjus ligniini pürolüüsides. Preisi Sinise analoogidest elektroode karakteriseeriti konstantse voolu meetodiga, et mõõta nende mahutavust ning elektrokeemilist stabiilsust. Sünteesitud aine kristalsuse ning koostise hindamiseks viidi läbi skaneeriv elektronmikroskoopia mõõtmine ning röntgendifraktsioonanalüüs. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/117061 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | süsinikmaterjalid | et |
| dc.subject | naatriumioonid | et |
| dc.subject | akud | et |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Preisi Sinise analoogide ning süsinikmaterjalide süntees ja karakteriseerimine naatriumioonakude elektroodidena | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1