Benchmarking an Underwater Optical Communication System
dc.contributor.advisor | Flores, Huber, juhendaja | |
dc.contributor.author | Taevere, Mehis | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T12:45:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T12:45:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Kuna vee ja õhu omadused on väga erinevad, on mõistlik nende puhul traadita side pidamiseks kasutada erinevaid lähenemisviise. Mõni sidepidamisviis toimib paremini vee all kui vee peal, kuid samas on ka vastupidiseid juhtumeid. Käesolevas töös antakse ülevaade traadita veealuse side hetkeseisust. Lisaks testitakse ühe juhtmevaba optilise sidesüsteemi vastupidavust erinevate veealustele teguritele nagu hägusus ja turbulents. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105169 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | underwater communications | |
dc.subject | wireless optical communications | |
dc.subject | Veealune side | |
dc.subject | traadita optiline side | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | Benchmarking an Underwater Optical Communication System | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Taevere_Informaatika_2024.pdf
- Size:
- 9.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format