Eesti töötava elanikkonna tööstress ja seda mõjutavad tegurid
| dc.contributor.advisor | Kutsar, Dagmar, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Mäesalu, Kadri | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T10:15:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T10:15:50Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4066118*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss. B-8369 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/124183 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | |
| dc.subject | Eesti (riik) | |
| dc.subject | elanikkond | |
| dc.subject | tööstress | |
| dc.title | Eesti töötava elanikkonna tööstress ja seda mõjutavad tegurid | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- maesalu_eesti_tootava_2002.pdf
- Suurus:
- 67.74 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format