Eesti suuremaid tanklakette omavate ettevõtete finantstulemuslikkuse analüüs aastatel 2018-2022
| dc.contributor.advisor | Nurmet, Maire, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Hussar, Artur | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T12:55:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-24T12:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/98853 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.subject.other | tanklad | et |
| dc.subject.other | finantsanalüüs | et |
| dc.subject.other | rentaablus | et |
| dc.subject.other | tulemuslikkus | et |
| dc.subject.other | rahandussuhtarvud | et |
| dc.title | Eesti suuremaid tanklakette omavate ettevõtete finantstulemuslikkuse analüüs aastatel 2018-2022 | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1