Les perturbations atmosphériques étudiées au Moyen d'observations horaires
| dc.contributor.author | Schokker, Arkenbout | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:45:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T06:45:59Z | |
| dc.date.issued | 1886 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4108101*est | |
| dc.identifier.other | Metobs.B-346 (konvoluut) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/123299 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Utrecht : Institut Meteorologique | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject.other | dissertatsioonid | et |
| dc.title | Les perturbations atmosphériques étudiées au Moyen d'observations horaires | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1