Söödava rannakarbi, Mytilus edilus L. levikut ja populatsioonistruktuuri mõjutavad faktorid Lääne-Eesti rannikumeres
| dc.contributor.advisor | Kotta, Jonne, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Veber, Triin | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T13:08:32Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5737641*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-27456 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107787 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | söödav rannakarp | |
| dc.subject | levik (bioloogia) | |
| dc.subject | populatsioonistruktuur (bioloogia) | |
| dc.subject | rannikumeri | |
| dc.subject | keskkonnamõjud | |
| dc.subject | Lääne-Eesti | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | |
| dc.title | Söödava rannakarbi, Mytilus edilus L. levikut ja populatsioonistruktuuri mõjutavad faktorid Lääne-Eesti rannikumeres | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- veber_soodava_rannakarbi_1998.pdf
- Suurus:
- 80.35 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format