Liigirikkuse kujunemine ookeanisaarestikes
| dc.contributor.advisor | Pärtel, Meelis, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Jõks, Madli | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T11:25:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T11:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5745797*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss.B-27594 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/109665 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | |
| dc.subject | biogeograafia | |
| dc.subject | ookeanid | |
| dc.subject | saarestikud | |
| dc.subject | saared | |
| dc.subject | elupaigad | |
| dc.subject | liigirikkus | |
| dc.title | Liigirikkuse kujunemine ookeanisaarestikes | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- joks_liigirikkuse_2012.pdf
- Suurus:
- 87.99 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format