Eesti taimede õievärvuste spekter
dc.contributor.advisor | Pärtel, Meelis, juhendaja | |
dc.contributor.author | Samel, Maarja | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T07:56:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T07:56:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5741759*est | |
dc.identifier.other | ARH Diss.B-27531 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108748 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.subject | bakalaureusetööd | |
dc.subject | taimed | |
dc.subject | õis | |
dc.subject | värvused | |
dc.subject | pigmendid (bioloogia) | |
dc.subject | Eesti (riik) | |
dc.title | Eesti taimede õievärvuste spekter | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- samel_eesti_2006.pdf
- Suurus:
- 80.87 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format