Ettevõtete maksuvõla tekke prognoosimine finantssuhtarvude ning töötajate arvu ja käibe dünaamika muutujate põhjal
| dc.contributor.advisor | Lukason, Oliver, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Mattiisen, Randel | |
| dc.contributor.author | Tikka, Albert | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:51:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T09:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/121731 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Ettevõtete maksuvõla tekke prognoosimine finantssuhtarvude ning töötajate arvu ja käibe dünaamika muutujate põhjal | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1