Eesti sademete keskmised ja ekstreemumid perioodil 1979–2099
dc.contributor.advisor | Jakobson, Erko, juhendaja | |
dc.contributor.author | Ksenofontov, Maria | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T09:05:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T09:05:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/102950 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | kliimamudelid | et |
dc.subject | sademed | et |
dc.subject | Eesti | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Eesti sademete keskmised ja ekstreemumid perioodil 1979–2099 | et |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1