Escherichia coli pinnal liikuvuse testsüsteemi väljatöötamine ja liikuvuse analüüs metallistressi tingimustes
| dc.contributor.advisor | Rosenberg, Merilin, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Vaikla, Sandra | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:03:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T11:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Osade antimikroobsete omadustega metallide ja nende nanoosakeste kasutamine võib mõjutada bakterite liikuvust. Suurenenud liikuvust võib potentsiaalselt patogeensete bakterite puhul seostada suurema virulentsusega, mis on aga antimikroobsetes rakendustes ebasoovitav. Liikuvuse parem mõistmine metallistressi tingimustes võimaldab hinnata antimikroobsete lahenduste kitsaskohti erinevates rakendustes. Käesolevas töös töötati välja testsüsteem E. coli ATCC 8739 pinnal liikuvuse uurimiseks eesmärgiga kirjeldada valdkonnas olulise mudelbakteri liikuvust subletaalse metallistressi tingimustes. Tuvastati, et antud tüvi ei kasuta söötme pinnal liikumiseks vibureid ja katsetes positiivse ning negatiivse pinnalaenguga CeO2 nanoosakestega leiti, et bakterite liikuvuse mõjutamisel olid olulised nii katsetingimused kui ka nanoosakeste pinnalaeng. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/116610 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | Escherichia coli | |
| dc.subject | liikuvus | |
| dc.subject | voogamine | |
| dc.subject | tseerium | |
| dc.subject | nanoosakesed | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Escherichia coli pinnal liikuvuse testsüsteemi väljatöötamine ja liikuvuse analüüs metallistressi tingimustes | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1