Investigating the properties of metal surfaces under high electric fields based on ab initio calculations
dc.contributor.advisor | Zadin, Veronika, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Aabloo, Alvo, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Vlassov, Sergei, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kyritsakis, Andreas, juhendaja | |
dc.contributor.author | Wang, Ye | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T14:23:53Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T14:23:53Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | Kõrged elektriväljad mõjutavad märkimisväärselt metallpindade käitumist põhjustades keerukaid muutusi aatomite vahelistes interaktsioonides. See omakorda võib põhjustada erinevaid elektriväljast tingitud materjali pindade muutusi, sealhulgas pinnadifusioonile eelissuuna tekkimist ja elektriväljast tingitud pinna ümberstruktureerimist. Doktoritöö keskendus atomistlike simulatsioonimudelite väljatöötamisele, et uurida elektriväljast tingitud pinnadefektide tekkemehhanisme. Kõrgete elektriväljade rakendamisel erinevates tehnoloogiavaldkondades, nagu osakestekiirendeid või elektrivõrkude vaakumlülitid on oluliseks probleemiks vaakumkaare e. läbilöögi teke. Elektrivälja poolt põhjustatud difusiooniprotsesse peetakse üheks tõenäoliseks põhjuseks mis viib nanoskaalas defektide kasvuni. See omakorda viib lõpuks vaakumläbiöögini. Varasemad teooriad viitavad sellele, et aatomite difusioon metalli pinnal on suunatud tugevama elektrivälja poole. Töö käigus leidis hüpotees kinnitust kombineeritud molekulaardünaamika-tihedusfunktsionaali teooria meetodil läbi viidud analüüsides. Kvantitatiivsete vastavus saavutati täpsemate arvutustega kus elektrivälja ja pinna dünaamikat kirjeldatakse efektiivsete dipoolmomentide ja polariseeritavusega, kusjuures tõestasime, et hüperpolariseeritavuse mõjud on asjakohases elektrivälja väljavahemikus (<15 GV/m) tähtsusetud. Mudelitele võib leida kinnitust hiljutiste eksperimentaalsetest uuringutest elektrivälja põhjustatud pinnadefektide tekkimisest karbureeritud volframi (WC) näitel. Eksperiment demonstreeris 10% suurust emissioonivoolude kasvu materjali pinnal mis oli võimalik ainult difusioonist tingitud pinna restruktureerimise tõttu – eeldatav tavakäitumine olnuks 1% voolude kasv. Töö käigus selgitasime WC pinna struktuuri ning lõime aluse edasisteks detailseteks valideerimisuuringuteks. | |
dc.description.abstract | High electric fields significantly influence the behavior of metal surfaces, leading to complex changes in interatomic interactions. These interactions can drive various electric field-induced surface modifications, including biased surface diffusion and surface restructuring. The study focused on developing atomic-level simulation models to investigate these electric field-induced surface modifications. The growth of nano protrusions on metal surfaces by biased diffusion is considered one of the most plausible explanations for vacuum breakdown initiations. Previous theories suggest that atomic diffusion is biased toward directions with stronger electric field gradients. Although the MD FEM method was used to validate this hypothesis, it demonstrated only qualitative agreement, confirming that atomic diffusion favors directions with stronger field gradients. However, achieving quantitative agreements requires further development of more precise methods. The field surface dynamics are described by the effective dipole moments and polarizability, with the question of the significance of hyperpolarizability terms, in this study, it has been proven that hyperpolarizability terms are negligible within the relevant field range (<15 GV/m). Given the limited experimental evidence on field-induced surface modifications, a recent experimental finding may support this hypothesis. The experiment showed a 10% field emitted current on the WC surface, whereas a current of only 1% would typically be expected for such a monostep structure. This study revealed the atomic structure of the WC surface, laying a solid foundation for further investigations into field-induced surface restructuring. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5718510 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-759-1 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-760-7 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 1406-0647 | |
dc.identifier.issn | 2806-2523 (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/106210 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis; 135 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | doktoritööd | et |
dc.title | Investigating the properties of metal surfaces under high electric fields based on ab initio calculations | |
dc.title.alternative | Kõrgete elektriväljade mõju metallidele elektronstruktuuride analüüside põhjal | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1