Eesti meistri- ja esiliiga naisjalgpallurite menstruaaltsükliga seotud sümptomite levimus, esinemissagedus ja tunnetatud mõju treeningprotsessile ning sportlikule sooritusele
| dc.contributor.author | Rõõmussaar, Anette | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T11:27:27Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T11:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/104989 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu: Tartu Ülikool | et |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | magistritööd | |
| dc.subject | naissportlased | |
| dc.subject | jalgpall | |
| dc.subject | menstruatsioon | |
| dc.subject | sportlik sooritus | |
| dc.subject | treener | |
| dc.subject | füsioterapeut | |
| dc.title | Eesti meistri- ja esiliiga naisjalgpallurite menstruaaltsükliga seotud sümptomite levimus, esinemissagedus ja tunnetatud mõju treeningprotsessile ning sportlikule sooritusele | |
| dc.title.alternative | Prevalence, frequency, and self-reported effects of menstrual cycle symptoms on the training process and athletic performance of Estonian first and second league female football players | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1