Changes in structure and function of extremities in early rheumatoid arthritis
dc.contributor.advisor | Kallikorm, Riina, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Lember, Margus, juhendaja | |
dc.contributor.author | Valner, Annika | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T13:20:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T13:20:23Z | |
dc.date.issued | 2025-03-05 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | Reumatoidartriit (RA) on krooniline haigus, mis tekitab põletikku peamiselt käe ja jala väikestes liigestes, esinedes kuni 1%-l elanikkonnast. Ehkki RA ravi on muutunud kättesaadavamaks ja efektiivsemaks, kujuneb kuni 25%-l inimestest haigusest tingitud liigesekahjustus juba esimese kolme haiguskuu jooksul. Lisaks tekivad luu-, lihas- ja rasvkoe strukturaalsed muutused, mis võivad oluliselt mõjutada patsientide elukvaliteeti. Uurimistöö eesmärk on hinnata faktoreid, mis on seotud käte ja jalgade strukturaalsete ning funktsionaalsete muutustega varase RA korral, kuna neid on väga vähe uuritud. Uuringusse kaasati 83 esmase RA diagnoosiga patsienti, rahvastikupõhise kontrollgrupi moodustas 321 uuritavat. Uuritavatel teostati vereanalüüsid põletikumarkerite määramiseks, viidi läbi 24 tunni toitumise analüüs, hinnati lihasfunktsiooni, luutihedust ning kehakoostist. RA patsientidelt küsiti lisaks haiguse anamneesi, hinnati artriidi aktiivsust ning teostati röntgenülesvõte labakätest. Tulemustest ilmneb, et juba varakult esinevad RA puhul nii käte kui ka jalgade struktuuri ja funktsiooni muutused tingituna süsteemsest põletikust. RA-ga patsientidel esines luutiheduse langus käeluudes, käte ja jalgade lihasmassi vähenemine ning koos sellega ka lihasfunktsiooni halvenemine, lisaks käe rasvamassi suurenemine. Esinenud muutused olid seotud kõrgema põletikulise aktiivsusega, toitumisharjumuste ning suitsetamisega. Kuna artriidi haaratus võib varieeruda, siis on oluline hinnata paralleelselt nii käsi kui ka jalgu. Varase RA korral võiks lisaks tavapärasele röntgenülesvõttele teostada ka käeluude luutiheduse ja lihasmassi hindamise koos analüüsidest interleukiin-6 määramisega. See diagnostiline meetod võiks olla kasulik reumatoloogidele, ennetamaks artriidile omaste muutuste teket ning seeläbi mõjutamaks ka ravistrateegiaid. | |
dc.description.abstract | Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disease that mainly causes inflammation in the small joints of the hands and feet. It is estimated to affect up to 1% of the population. Although treatments have become more effective and accessible, 25% of patients have RA disease specific joint damage within three months of developing RA. RA can additionally cause bone, muscle, and fat structure changes, substantially affecting quality of life. This study aims to evaluate factors associated with arthritis-related hand and leg structural and functional changes in early RA, a topic with sparse data. This study focused on 83 patients with early RA, and 321 population-based controls. Venous blood samples were analysed for inflammatory markers. A 24-hour nutritional intake analysis was conducted, and muscle function, bone mineral density (BMD) and body composition were assessed. In the early RA group, a face-to-face medical interview was conducted to ascertain medical history. Arthritis activity was also evaluated, and hand X-rays conducted. The results demonstrated structural and functional changes are already present in the early stage of RA in both hands and legs, due to the systemic effects of inflammation. RA patients had lower hand bone mineral density, reduced lean mass of hands and legs, and accordingly worse muscle function, as well as higher arm fat mass. These changes were related to higher inflammatory activity, nutritional and smoking habits. As arthritis involvement may vary, it is important in early RA to evaluate hands and legs simultaneously. In addition to the usual X-rays of hands, hand BMD and muscle mass assessment, together with the evaluation of interleukin-6, could also be conducted in patients with early RA. This diagnostical method could be advantageous for rheumatologists in preventing arthritis related limb structural changes, and possibly affect treatment strategies. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5735928 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-831-4 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-832-1 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 1024-395X | |
dc.identifier.issn | 2806-240X (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107587 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes medicinae Universitatis Tartuensis; 373 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | doktoritööd | et |
dc.title | Changes in structure and function of extremities in early rheumatoid arthritis | |
dc.title.alternative | Jäsemete strukturaalsed ja funktsionaalsed muutused varase reumatoidartriidi korral | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1