Mean Shifts Across Political Regimes and Crises in S&P 500 and Ibovespa Returns
| dc.contributor.advisor | Eratalay, Hakan, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Fernandes Schiessl, Gutemberg | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T09:56:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T09:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122630 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.subject.other | master's theses | en |
| dc.title | Mean Shifts Across Political Regimes and Crises in S&P 500 and Ibovespa Returns | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- schiessl_gutemberg_fernandes.pdf
- Suurus:
- 2.47 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format