G3BP2 valgusünteesi reguleeriv mõju IFITM1 mRNA-le
| dc.contributor.advisor | Pulk, Arto, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Mansour, Abbas, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Lass, Minna-Maria | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T08:59:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T08:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureuse töö eesmärgiks oli hinnata RNA-seonduvate valkude (G3BP2 ja Caprin-1) mõju valgusünteesile kasutades selleks rakuvaba HEK293FT in vitro translatsioonisüsteemi, mis oli kodeeritud reporter IFITM1 mRNA-ga. Tulemustest selgus, et G3BP2 valgul on IFITM1 reportervalgule vähene positiivne mõju valgusünteesile. Sama leiti, et Caprin-1 ja G3BP2 koostoimel on tugev ~ 16 kordne inhibeeriv mõju IFTIM1 translatsioonile. Tulemused viitavad, et G3BP2 ja Caprin-1 mõjutavad IFITM1 mRNA valgusünteesi., | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/116599 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | ribosoom | |
| dc.subject | RNA-seonduv valk | |
| dc.subject | mRNA | |
| dc.subject | G3BP2 | |
| dc.subject | IFITM1 | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | G3BP2 valgusünteesi reguleeriv mõju IFITM1 mRNA-le | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1