Scrum raamistik ja selle rakendamine Playtech Estonia OÜ osakonna näitel
dc.contributor.advisor | Villems, Anne, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Leping, Vambola, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Tamm, Ivo, juhendaja | |
dc.contributor.author | Siilivask, Katre | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:10:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T12:10:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Infotehnoloogia sektor on pidevas muutumises ning asutuse töövõtted ning kasutatavad raamistikud peaksid olema kooskõlas saavutatavate eesmärkidega. Mida selgemad on töötajate jaoks need raamistikud, seda lihtsam on ka töötajatel oma eesmärke täita ning jõuda ühise eesmärgini - tarnida kliendile kvaliteetne ning kliendi vajadustele vastav toode. Magistritöö eesmärk on anda ülevaade agiilse arendusmetoodika Scrum raamistiku teoreetilisest taustast ning teha ülevaade, kuidas antud raamistikku on implementeeritud rahvusvahelises tarkvara ja IT tooteid arendavas ettevõttes, kus iga osakonna töökorraldus on erinev. Scrum on agiilse arenduse raamistik, mis aitab meeskondades töid ja protsesse korraldada ja juhtida ning annab võimaluse igale meeskonnale, kes Scrum’i kasutab, muuta kasutatav raamistik omanäoliseks ja sobivaks vastavalt vajadusele. Töö tulemustest selgus, et Scrum’i raamistiku kasutamine ettevõttes on suures ulatuses teooriaga kooskõlas ning see on muutnud tööprotsessid (näiteks sprindi planeerimine) palju efektiivsemaks ja täpsemaks. Leidus ka üksikuid kõrvalekaldeid teooriast (näiteks soovitatud meeskonna suurus), kuid samas antud olukord ei pärssinud osakonna tööprotsesse. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/93152 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | openAccess | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Scrum | et |
dc.subject | toote kuhi | et |
dc.subject | grooming | et |
dc.subject | sprindi kuhi | et |
dc.subject | sprindi planeerimine | et |
dc.subject | story points | et |
dc.subject | varjatud ajahinnangute andmine | et |
dc.subject | sprindi ülevaade | et |
dc.subject | retrospektiiv | et |
dc.subject | Scrum Master | et |
dc.subject | toote omanik | et |
dc.subject | arendusmeeskond | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | et |
dc.subject.other | infotechnology | et |
dc.title | Scrum raamistik ja selle rakendamine Playtech Estonia OÜ osakonna näitel | et |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- siilivask_infotehnoloogiamitteinformaatikutele_2021.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: