Using the One Health approach for mapping the spread of antibiotic resistant bacteria in Estonia
dc.contributor.advisor | Kisand, Veljo, juhendaja | |
dc.contributor.author | Laht, Mailis | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T06:47:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T06:47:24Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | „Üks Tervis“ on lähenemine, mis võtab arvesse tegevusi antibiootikumiresistentsuse (AMR) vähendamiseks kõikides sektorites samaaegselt: meditsiinis, veterinaarmeditsiinis, toidutootmises ja keskkonnas. Keskkond on oluline vahelüli kuhu koguneb inimtegevuse tulemusel antibiootikumide jääke, aga sinna satuvad ka juba resistentsuse saavutanud bakterid. Loomakasvatuse otsene seos keskkonnaga on väljaheidete kasutamine väetisena. Ka inimeste tarbitud antibiootikumidest jõuab enamus jääke keskkonda väljaheidete kaudu. Reoveepuhastite arenguga suudame küll puhastada olulise osa tekkivatest saasteainetest, aga bioloogilist ohutust tänased tehnoloogiad veel ei taga. Töö annab ülevaate antibiootikumiresistentsuse leviku kohta Eestis „Üks Tervis“ lähenemisviisil. Töös koguti antibiootikumidele resistentsetest baktereid inimestelt, loomadelt ja keskkonnast ning uuriti nende geene. Bakterite hulgas oli ka multiresistentseid baktereid. Üks Pseudomonas aeruginosa isolaat oli resistentne kõigi kuue testitud antibiootikumi grupi osas. Kontrollgruppides (terved inimesed, terved lemmikloomad ja metsloomad) on antibiootikumiresistentsete bakterite levik pea olematu. Tuginedes kogutud geneetilisele infole leidsime sarnaseid antibiootikumiresistentseid baktereid erinevatelt peremeestelt ja keskkondadest, mis viitab võimalikule levikule. Geneetiliselt sarnaste tüvede levik erinevate peremeeste ja keskkonda vahel ei ole Eestis laialt levinud. Meie töös tuvastati levik Üks Tervis gruppides järgmiste bakterite osas: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ja Enterococcus faecalis. Liikide ja keskkonna vahelist levikut ei tuvastatud Enterococcus faecium osas. Antibiootikumidele resistentsete bakterite hulk Eesti reoveepuhastites võrreldes muu maailmaga on keskmine, aga ületab WHO soovitust taaskasutusveele. Bioloogiliselt ohutu heitvee keskkonda juhtimiseks on vajalikud uued tehnoloogilised lahendused. „Üks Tervis“ põhimõtte rakendamisega AMR valdkonnas on Eestis riiklikult alustatud. | |
dc.description.abstract | The One Health approach for combating antibiotic resistance is to foster an interdisciplinary network encompassing human medicine, veterinary science, genetics, and environmental science. We established a comprehensive baseline for Estonia regarding the spread of antibiotic resistance, including areas not typically monitored. While progress has been made, especially in implementing the One Health framework, there is still a need for more data and measures, particularly in the environmental sector. We identified transfer between all One Health domains for Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis. No cross-species transmission was observed for Enterococcus faecium. Among tested isolates, multi-resistance was widespread at the gene level and confirmed phenotypically. Notably, one P. aeruginosa isolate from a human patient was resistant to all six tested antibiotic groups. Generally, there are low carriage rates of antibiotic-resistant bacteria among non-infected hosts, with low prevalence in healthy humans and almost non-existent in wildlife. Estonian wastewater treatment plants (WWTPs) showed average antibiotic resistance levels compared to global data. Our study results suggest incorporating additional sanitation measures into wastewater treatment processes to meet higher biohazard prevention standards and ensure the sustainable use of water and soil. In conclusion, our study underscores the importance of a unified One Health approach in addressing antibiotic resistance. By bridging human, animal, and environmental health, we can develop more effective strategies to prevent and control the spread of antibiotic-resistant bacteria, ultimately protecting public health and the environment. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5705644 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-687-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-688-4 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 2228-0855 | |
dc.identifier.issn | 2806-2620 (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105504 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes technologiae Universitatis Tartuensis; 88 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.title | Using the One Health approach for mapping the spread of antibiotic resistant bacteria in Estonia | |
dc.title.alternative | „Üks Tervis“ lähenemine antibiootikumidele resistentsete bakterite leviku kaardistamisel Eestis | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1