Tehismärgalade denitrifikatsiooni efektiivsuse hindamine Vända tehismärgala näitel
| dc.contributor.advisor | Uuemaa, Evelyn, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Kasak, Kuno, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Johansson, Platon | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T06:57:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T06:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli modelleerida nitraatlämmastiku (NO3−-N) eemaldamist Lõuna-Eestis paiknevas vabavoolulises veekogus, Vända tehismärgalas. Töös on kasutatud dünaamilist veebilansi ja ainebilansi mudelit, mis põhines Waikato tehismärgala modelleerimisel kasutatud metoodikal. Tulemused näitasid, et kõrgema veetemperatuuri ja aeglasema voolurežiimi korral suurenes NO3−-N eemaldamine. Kumulatiivse ainebilansi põhjal eemaldati kogu süsteemis ligikaudu 0,8 tonni NO3−-N. Samal ajal ilmnes teises märgalas täiendav määramata lämmastikukoormus, mis võib viidata täiendavatele aineallikatele. Töö tulemused näitavad, et Vända tehismärgala lämmastikuprotsesse ei ole võimalik kirjeldada üksnes denitrifikatsiooni kaudu ning süsteemi mõjutavad tõenäoliselt ka täiendavad hüdroloogilised protsessid. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/123013 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | tehismärgala | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Tehismärgalade denitrifikatsiooni efektiivsuse hindamine Vända tehismärgala näitel | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1