Koolieelikute põhiliikumisoskuste edendamise sekkumised: sekkumise kaardistamisel põhinev süstemaatiline kirjanduse ülevaade
| dc.contributor.advisor | Hannus, Aave, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Reivart, Kirke | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T08:31:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T08:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Madal kehaline aktiivsus on tõsine rahvatervise mure, millele suunatud sekkumiste mõju on sageli piiratud. Põhiliikumisoskuste arendamist on käsitletud potentsiaalse arengulise mehhanismina kehalise aktiivsuse toetamiseks. Selle töö eesmärk on süstemaatiliselt kaardistada koolieelikutele suunatud põhiliikumisoskuste sekkumised ning analüüsida nende ülesehitust ja rakendamist sekkumise kaardistamise raamistiku alusel (Intervention Mapping; Bartholomew Eldredge et al., 2016). Süstemaatilise kirjanduse ülevaate koostasin EBSCO, Web of Science’i ning PubMedi andmebaaside süstemaatilisest otsingust leitud 17 sekkumise põhjal. Tulemusena leidsin, et põhiliikumisoskustele suunatud sekkumiste mõju oli varieeruv ning sõltus sekkumise sihtgrupist, ülesehitusest ja rakenduskeskkonnast. Ühtlasem mõju ilmnes lastele suunatud sekkumistes, kus mõju avaldus sagedamini sekkumistes eesmärgiks seatud oskustele ning sekkumise läbiviija oli kõrge erialase kompetentsiga. Lapse keskkonna agendile suunatud sekkumistes oli mõju ebaühtlasem ning teoreetilise raamistiku olemasolu ei olnud otseselt seotud sekkumiste mõjuga põhiliikumisoskustele. Lisaks ilmnes, et analüüsitud sekkumistes varieerusid põhiliikumisoskuste kirjeldamise ja mõõtmise viisid. See töö aitab täpsustada, millised sekkumiste ülesehituse ja rakendamise aspektid on seotud põhiliikumisoskustele suunatud sekkumiste mõjuga. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/119482 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | põhiliikumisoskused | et |
| dc.subject | sekkumised | et |
| dc.subject | koolieelikud | et |
| dc.subject | sekkumise kaardistamine | et |
| dc.subject | süstemaatiline kirjanduse ülevaade | et |
| dc.subject | fundamental movement skills | en |
| dc.subject | interventions | en |
| dc.subject | preschoolers | en |
| dc.subject | Intervention Mapping | en |
| dc.subject | systematic literature review | en |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Koolieelikute põhiliikumisoskuste edendamise sekkumised: sekkumise kaardistamisel põhinev süstemaatiline kirjanduse ülevaade | et |
| dc.title.alternative | Interventions to promote fundamental motor skills in preschoolers: a systematic literature review based on Intervention Mapping | en |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Reivart_Kirke_magistritoo.pdf
- Suurus:
- 655.81 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format