Metaanivoogude heterogeensus taastatud jääksool ja seda mõjutavad tegurid
| dc.contributor.advisor | Kasak, Kuno, juhendaja Okiti, Isaac, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Kasak, Kirke | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T12:43:13Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T12:43:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Kuivendatud turbaalade taastamine võib väheneda süsihappegaasi (CO2) ja dilämmastikoksiidi (N2O) vooge ning põlenguriski, kuid suurendada metaani (CH4) lendumist. Käesoleva töö eesmärk oli hinnata taastatud veetasemega jääksoo CH4 ja CO2 voogude seoseid erinevate keskkonnaparameetritega ja võrrelda nende gaaside ajalis-ruumilist varieeruvust ühe aasta jooksul. CH4 ja CO2 voogudel olid sarnased hooajalised mustrid, näidates olulist erinevust vegetatsiooniperioodi ja puhkeperioodi vahel. Kui CO2 voogudel esinesid nii vegetatsiooniperioodil kui terve aasta tulemustes olulised negatiivsed seosed redokspotentsiaali ja veesügavusega ning positiivsed seosed pH taseme ja elektrijuhtivusega (EC), siis CH4 oli tugevaim seos veesügavusega. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111189 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | taastatud jääksoo | |
| dc.subject | metaan | |
| dc.subject | kasvuhoonegaasid | |
| dc.subject | keskkonnaparameetrid | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Metaanivoogude heterogeensus taastatud jääksool ja seda mõjutavad tegurid | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1