Ägeda müokardiinfarkti patsientide ravijärgimus ja hospitaliseerimisrisk Eestis
| dc.contributor.advisor | Kolde, Raivo, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Mooses, Kerli, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Suisalu, Grete-Liis | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T09:32:21Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T09:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Äge müokardiinfarkt võib põhjustada püsivaid kahjustusi südamelihases ning viia mitmete tõsiste tüsistusteni. Üheks oluliseks teguriks ravitulemustes on ravijärgimus ehk see, kuivõrd patsient järgib talle määratud raviskeemi. Kehv ravijärgimus on laialt levinud probleem, kuid viimastel aastatel on täheldatud aeglasemat langust kardiovaskulaarses suremuses ka kõrge sissetulekuga riikides. Ravi alustamine juba kuus tundi pärast sümptomite ilmnemist võib prognoosi oluliselt parandada. Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata ägeda müokardiinfarktiga patsientide ravijärgimust ning uurida, kas ja kuidas mõjutavad seda erinevad tervisenäitajad. Töö esimene osa annab ülevaate ravijärgimuse ning elukestusanalüüsi arvutusmeetoditest. Teises osas uuritakse, kas ravimite võtmine ja ravijärgimus võimaldavad prognoosida hospitaliseerimist ning üldiseid tervisenäitajaid, rakendades elukestusanalüüsi meetodeid nagu Coxi võrdeliste riskide mudel ning Kaplan-Meieri hinnang üleelamisfunktsioonile. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111733 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | ravijärgimus | et |
| dc.subject | elukestusanalüüs | et |
| dc.subject | OMOP CDM | et |
| dc.subject | äge müokardiinfarkt | et |
| dc.subject | medication adherence | en |
| dc.subject | survival analysis | en |
| dc.subject | OMOP CDM | en |
| dc.subject | acute myocardial infarction | en |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | |
| dc.title | Ägeda müokardiinfarkti patsientide ravijärgimus ja hospitaliseerimisrisk Eestis | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- grete_liis_suisalu_bsc_2025.pdf
- Suurus:
- 728.09 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format