Exploring the basicity of phosphanes and related compounds
| dc.contributor.advisor | Kütt, Agnes, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Leito, Ivo, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Pikma, Marta-Lisette | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T07:12:01Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T07:12:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
| dc.description.abstract | Katalüsaatorid võimaldavad tõsta reaktsioonide efektiivsust või viia need läbi tingimustes, mis muidu oleksid ebasoodsad. Üleminekumetallide katalüsaatorid on laialdaselt kasutusel homogeenses katalüüsis ning neid kombineeritakse tavaliselt ligandidega, mis parandavad katalüsaatori aktiivsust, selektiivsust või stabiilsust. Fosfaanid on ühed enam kasutatavatest ligandide tüüpideks tänu oma hõlpsasti muudetavatele steriilsetele ja elektroonilistele omadustele, mida saab varieerida asendusrühmade kaudu. Käesolev väitekiri koondab fosfaanide aluselisuse andmed ühtseks ülevaateks ning käsitleb lünki olemasolevas andmestikus. Lisaks pakutakse välja lihtsustatud viisi fosfaanide omaduste hindamiseks, et hõlbustada tõhusamat ligandide sõelumist. Veel sünteesiti ja iseloomustati üheksa uut alust, millel on soodsad UV-Vis omadused. Doktoritöös uuriti kokku 80 fosfororgaanilist ühendit kas eksperimentaalsete või arvutuslike meetodite abil. | |
| dc.description.abstract | Catalysts provide a means to enhance reaction efficiency or enable reactions to proceed under otherwise unfavorable conditions. Transition metal catalysts are widely employed in homogeneous catalysis and are typically paired with ligands that improve the catalyst’s activity, selectivity, or stability. Phosphanes are among the most commonly used ligands due to their tunable steric and electronic properties, which can be modified through substituent variation. This thesis consolidates previously scattered basicity data on phosphanes into a comprehensive overview and addresses gaps in the existing dataset. In addition, it proposes simplified approaches for evaluating phosphane properties to facilitate more efficient ligand screening. Finally, nine novel bases with favorable UV-Vis properties were synthesized and characterized. In total, 80 organophosphorus compounds were examined through either experimental or computational methods. | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5754107 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-27-927-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-27-928-1 (pdf) | |
| dc.identifier.issn | 1406-0299 | |
| dc.identifier.issn | 2806-2159 (pdf) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/112056 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
| dc.relation.ispartofseries | Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis; 239 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | doktoritööd | et |
| dc.subject.other | fosfaanid | |
| dc.subject.other | aluselisus | |
| dc.subject.other | phosphanes | |
| dc.subject.other | basicity | |
| dc.title | Exploring the basicity of phosphanes and related compounds | |
| dc.title.alternative | Fosfaanide ja seotud ühendite aluselisus | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1