Kaksikfluorestsentssensorsüsteemi arendamine G-valguga seotud retseptorite aktivatsiooniteede mõõtmiseks
| dc.contributor.advisor | Kopantšuk, Sergei | |
| dc.contributor.advisor | Veikšina, Santa | |
| dc.contributor.author | Maasikas, Märt | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Keemia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T12:21:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T12:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva töö raames loodi MultiBacMam tehnoloogial põhinev kahte biosensorit koekspresseeriv viirusvektor, millega on imetajarakkudes võimalik samaaegselt mõõta G-valguga seotut retseptorite vahendatud tsüklilise adenosiin monofosfaadi ja kaltsiumi ioonide tasemete muutuseid. Sensorsüsteem valideeriti fluorestsentsmõõtmistega erinevate rakuliinide endogeensetel retseptoritel koos ja ilma rakuvälise kaltsiumita. Samuti tõestati eksogeenselt ekspresseeritud retseptorite mõõtmise võimalikkust. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/116919 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | G-valkudega seotud retseptorid | |
| dc.subject | EPAC biosensor | |
| dc.subject | PinkyCaMP biosensor | |
| dc.subject | MultiBacMam tehnoloogia | |
| dc.subject | fluorestsents | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Kaksikfluorestsentssensorsüsteemi arendamine G-valguga seotud retseptorite aktivatsiooniteede mõõtmiseks | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- mart_ maasikas_fkm_keemia_bak25.pdf
- Suurus:
- 1.64 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format