Tallinna lahe meresetete fosfori ning selle vormide sisalduste ruumiline varieeruvus
| dc.contributor.advisor | Ausmeel, Markus, juhendaja Liira, Martin, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Gribulis, Anne Greete | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T11:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T11:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Inimtegevuse tagajärjel merekeskkonda kantud toitainete põhjustatud eutrofeerumine on suurim keskkonnaprobleem Läänemeres. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Tallinna lahe kui potentsiaalselt suurima maismaalt lähtuva reostusega Eesti rannikuveekogumi meresetete mobiilse fosfori hulga hindamine. Töös uuriti üldfosfori ja mobiilse fosfori sisaldusi Tallinna lahe meresetetes. Töö tulemusena leiti, et Tallinna lahe keskkonnaseisund on üldfosfori sisalduse osas hea ja mobiilse fosfori osakaal ning potentsiaalselt vabaneva fosfori sisaldused Tallinna lahe setetes olid oodatust madalamad. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122088 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | Tallinna laht | |
| dc.subject | meresetted | |
| dc.subject | fosfor | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Tallinna lahe meresetete fosfori ning selle vormide sisalduste ruumiline varieeruvus | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1