Fluorestsentsligandi CELT-419 seondumise iseloomustamine dopamiin D3 retseptorile
| dc.contributor.advisor | Laasfeld, Tõnis | |
| dc.contributor.advisor | Tahk, Maris-Johanna | |
| dc.contributor.author | Meriste, Elo | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Keemia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T08:54:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T08:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöö raames uuriti dopaminergilise fluorestsentsligandi CELT-419 seondumist dopamiin D3 retseptorile kasutades fluorestsentsanisotroopia ja epifluorestsentsmikroskoopia meetodeid. Retseptori allikana kasutati nii D3 retseptoriga pungunud bakuloviirusi kui ka inimese embrüonaalseid neerurakke, milles D3 retseptor on üleekspresseeritud. Teostati küllastussidumise ja kineetika katsed. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/109062 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | dopamiin | |
| dc.subject | fluorestsentspolarisatsioon | |
| dc.subject | fluorestsentsmikroskoopia | |
| dc.subject | GPCR | |
| dc.subject | masinõpe | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Fluorestsentsligandi CELT-419 seondumise iseloomustamine dopamiin D3 retseptorile | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- elo_meriste_keemia_bak24.pdf
- Suurus:
- 2.36 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format