Rahavoogude pikaajaline kasvumäär ettevõtte väärtuse hindamisel
| dc.contributor.advisor | Sander, Priit, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Mäe, Indrek | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:15:32Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T10:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/96815 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject.other | ettevõtete väärtuse hindamine | et |
| dc.subject.other | rahakäive | et |
| dc.subject.other | inflatsioon | et |
| dc.subject.other | kasum | et |
| dc.subject.other | investeeringud | et |
| dc.subject.other | küsitlused | et |
| dc.subject.other | küsimustikud | et |
| dc.subject.other | Tallinna börs | et |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.title | Rahavoogude pikaajaline kasvumäär ettevõtte väärtuse hindamisel | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1