Fosforiidikihindi mahukaalu määramine geofüüsikaliste meetoditega
| dc.contributor.advisor | Joosu, Lauri, juhendaja Tarros, Siim, juhendaja Plado, Jüri, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Jõerand, Astrid | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T12:01:32Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T12:01:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Fosforiidi geoloogilistel uuringutel on üheks väljakutseks kivimite mahukaalu määramine, kuna nõrgalt tsementeerunud kivimi tõttu ei ole klassikalised laborimeetodid alati sobivad. Käesoleva töö eesmärk oli hinnata fosforiidi ja selle kohal lasuvate kivimite mahukaalu gamma-gamma sondi andmete alusel ning võrrelda neid tulemusi laboratoorsete mõõtmistulemustega. Töö eesmärgiks oli hinnata geofüüsikalise meetofi kasutusvõimalusi fosforiidi geoloogilistel uuringutel. Analüüs tugineb nelja erineva puurkaevu/puuraugu sondiga mõõdetud andmetele ja laboratoorselt mõõdetud mahukaalu tulemustele. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111048 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | geofüüsika | |
| dc.subject | fosforiit | |
| dc.subject | mahukaal | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Fosforiidikihindi mahukaalu määramine geofüüsikaliste meetoditega | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1