Mükoremediatsiooni kasutamine saasteainete eemaldamiseks reoveekäitluse liigmudast ja kompostist
| dc.contributor.advisor | Rikmann, Ergo, juhendaja Zekker, Ivar, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Merivee, Annette | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:57:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva töö eesmärk oli analüüsida, kui efektiivselt saab kasutada mükoremediatsiooni raskmetallide ja püsivate orgaaniliste ühendite nagu PFASide eemaldamiseks reoveekäitluses tekkinud anaeroobsest mudast ning kompostist. Töö praktilises osas viidi erineva koostisega substraatidel läbi neljakuuline seenkäitlus, milleks kasutati austerservikuid (Pleurotus ostreatus). Enne ning peale seenkäitlust analüüsiti substraadis PFASide, raskmetallide, lämmastiku, fosfori ja orgaanilise aine sisaldust. Analüüsidest selgus, et PFASide tase oli kõrgem komposti substraadil ning seenkäitlusega lagundati või sorbeeriti hüüfide pinnale pika süsinikuahelaga PFASe. Metallide sisaldus jäi kõigis proovides alla Euroopa Liidu kehtestatud piirnormide ning enam sidusid seened niklit ning pliid. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122335 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | mükoremediatsioon | |
| dc.subject | PFAS | |
| dc.subject | raskmetallid | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Mükoremediatsiooni kasutamine saasteainete eemaldamiseks reoveekäitluse liigmudast ja kompostist | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1