Tartu linna ja maakonna laste ja noorte kehaliste võimete ja liikumisaktiivsuse muutused vanuses 6-16: nelja-etapiline longitudinaaluuring
| dc.contributor.author | Lilles, Ilona | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T11:36:48Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T11:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Eesmärk: Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida laste kehalise aktiivsuse ja kehalise võimekuse muutusi põhikooliea jooksul neljas mõõtepunktis ning võrrelda treeningutel osalevate ja mitteosalevate laste vastavaid näitajaid. Metoodika: Uuringus osalesid Tartu linna ja maakonna õpilased, kelle kehalise aktiivsust ja kehalist võimekust jälgiti neljas mõõtepunktis, lasteaias (256 last), 1. klassis (147 last), 5. klassis (162 last) ja 9. klassis (60 last). Õpilaste kehalist aktiivsust hinnati nädala jooksul aktseleromeetri abil, mis võimaldas määrata kerge, mõõduka ja tugeva intensiivsusega kehalise aktiivsuse ning mitteaktiivse aja osakaalu. Kehaliste võimete hindamiseks kasutati standardiseeritud teste: paigalt kaugushüpet, käedünamomeetri pigistamist ning 20-meetriste lõikude vastupidavusjooksu. Lisaks jaotati vaatlusalused treeningutel osalemise alusel kahte gruppi: treeningutel osalevad ja treeningutel mitteosalevad lapsed. Andmete statistilisel analüüsil hinnati kehalise aktiivsuse ja kehalise võimekuse näitajate muutusi nelja mõõtepunkti lõikes ning võrreldi tulemusi treeningutel osalevate ja mitteosalevate laste vahel. Tulemused: Tulemused näitasid, et laste kehalise võimekuse ja kehalise aktiivsuse näitajad muutusid nelja mõõtepunkti lõikes. Mitteaktiivne aeg suurenes vanuse kasvades nii treeningutel osalevate kui ka mitteosalevate laste seas. 20-meetri lõikude vastupidavusjooksu tulemused paranesid nii treeningutel osalevatel kui ka mitteosalevatel õpilastel, kuid treeningutel osalevatel olid tulemused kõigis mõõtepunktides kõrgemad ning erinevus oli suurim 9. klassis. Treeningutel osalemine oli seotud paremate tulemustega kõigis hinnatud kehalise võimekuse testides. Sugudevahelised erinevused ilmnesid eelkõige kehalise võimekuse näitajates. Treeningutel osalemine seostus mõnes mõõtepunktis ka kõrgema kehalise aktiivsuse tasemega, kuid kehalise aktiivsuse muutused ei olnud kogu jälgimisperioodi vältel ühesuunalised. Kokkuvõte: Käesoleva magistritöö tulemused näitavad, et treeningutel osalemine on seotud paremate kehalise võimekuse näitajatega põhikoolieas. Treeningutel osalevatel lastel olid üldiselt paremad tulemused kõigis hinnatud kehalise võimekuse testides. Kehalise aktiivsuse näitajad muutusid mõõtepunktide lõikes erinevalt, kuid vanuse kasvades suurenes mitteaktiivne aeg nii treeningutel osalevate kui ka mitteosalevate laste seas. Märksõnad: Kehaline aktiivsus, kehaline võimekus, treeningutel osalemine, põhikooliealised lapsed, longitudinaaluuring. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122707 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu: Tartu Ülikool | et |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | magistritööd | |
| dc.subject | kehaline aktiivsus | |
| dc.subject | kehaline võimekus | |
| dc.subject | treeningutel osalemine | |
| dc.subject | põhikooliealised | |
| dc.title | Tartu linna ja maakonna laste ja noorte kehaliste võimete ja liikumisaktiivsuse muutused vanuses 6-16: nelja-etapiline longitudinaaluuring | |
| dc.title.alternative | Changes in Physical Fitness and Physical Activity Among Children and Adolescents Aged 6–16 in the City and County of Tartu: A Four-Stage Longitudinal Study | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Lilles_2026_Tartu_linna.pdf
- Suurus:
- 487.34 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format